<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Importe Phone &#187; Centrais Hibridas</title>
	<atom:link href="http://importephone.com.br/category/produtos/telefonia-e-acessorios/centrais-hibridas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://importephone.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 13:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Impacta 16</title>
		<link>http://importephone.com.br/impacta-16/</link>
		<comments>http://importephone.com.br/impacta-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 15:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrais Hibridas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importephone.com.br/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Capacidade Inicial: 02 linhas analógicas e 04 ramais analógicos Capacidade Final: 04 linhas analógicas e 012 ramais analógicos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-52 alignleft" alt="Impacta 16" src="http://importephone.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Impacta-16.png" width="278" height="170" /></p>
<p><strong>Capacidade Inicial</strong>: 02 linhas analógicas e 04 ramais analógicos</p>
<p><strong>Capacidade Final</strong>: 04 linhas analógicas e 012 ramais analógicos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://importephone.com.br/impacta-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacta 68</title>
		<link>http://importephone.com.br/impacta-68/</link>
		<comments>http://importephone.com.br/impacta-68/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 15:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrais Hibridas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia e Acessórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importephone.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Capacidade inicial: 02 linhas analógicas e 04 ramais (analógicos e/ou digitais) Capacidade final: - Primeira opção &#8211; 30 linhas digitais, 06 linhas analógicas, 32 ramais (24 analógicos e 08 digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa VoIP, Ethernet, Correio de Voz, Placa de Comunicação ou Modem). -Segunda opção &#8211; 08 linhas analógicas, 32 ramais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-55 alignleft" alt="Impacta 68" src="http://importephone.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Impacta-68.png" width="278" height="170" /></p>
<p><strong>Capacidade inicial</strong>: 02 linhas analógicas e 04 ramais (analógicos e/ou digitais)</p>
<p><strong>Capacidade final</strong>:</p>
<p>- Primeira opção &#8211; 30 linhas digitais, 06 linhas analógicas, 32 ramais (24 analógicos e 08 digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa VoIP, Ethernet, Correio de Voz, Placa de Comunicação ou Modem).</p>
<p>-Segunda opção &#8211; 08 linhas analógicas, 32 ramais (24 analógicos e 08 digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa VoIP, Ethernet, Correio de Voz, Placa de Comunicação ou Modem).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://importephone.com.br/impacta-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacta 94</title>
		<link>http://importephone.com.br/impacta-94/</link>
		<comments>http://importephone.com.br/impacta-94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 15:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrais Hibridas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia e Acessórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importephone.com.br/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Capacidade Inicial: 02 linhas analógicas e 12 ramais analógicos Capacidade Final: 30 linhas digitais, 16 linhas analógicas e 48 ramais ou 30 linhas digitais, 8 linhas analógicas, 4 linhas VoIP e 48 ramais A capacidade de portas da central diminui quando uma Placa Base de Acessórios é instalada. A Placa Base de Acessórios permite a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-61 alignleft" alt="Impacta 94" src="http://importephone.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Impacta-94.png" width="278" height="170" /></p>
<p><strong>Capacidade Inicial</strong>: 02 linhas analógicas e 12 ramais analógicos</p>
<p><strong>Capacidade Final</strong>: 30 linhas digitais, 16 linhas analógicas e 48 ramais ou 30 linhas digitais, 8 linhas analógicas, 4 linhas VoIP e 48 ramais</p>
<p>A capacidade de portas da central diminui quando uma Placa Base de Acessórios é instalada. A Placa Base de Acessórios permite a colocação de 03 dos seguintes opcionais: Ethernet, Correio de Voz, Placa de Comandos (interface de porteiro/sensor de alarme/atuação externa), Modem ou VoIP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://importephone.com.br/impacta-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacta 140</title>
		<link>http://importephone.com.br/impacta-140/</link>
		<comments>http://importephone.com.br/impacta-140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrais Hibridas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia e Acessórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importephone.com.br/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Capacidade Final: Primeira opção &#8211; 60 linhas digitais, 08 linhas analógicas, 48 ramais (analógicos e/ou digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa Base de Acessórios contendo 03 dos seguintes acessórios: Ethernet, Correio de Voz e Placa de Comandos (interface de porteiro/sensor de alarme/atuação externa), Modem ou VoIP). Segunda opção &#8211; 60 linhas digitais e 80 ramais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-71 alignleft" alt="Impacta 140" src="http://importephone.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Impacta-140.png" width="278" height="170" />Capacidade Final</strong>:</p>
<ul>
<li><b>Primeira opção</b> &#8211; 60 linhas digitais, 08 linhas analógicas, 48 ramais (analógicos e/ou digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa Base de Acessórios contendo 03 dos seguintes acessórios: Ethernet, Correio de Voz e Placa de Comandos (interface de porteiro/sensor de alarme/atuação externa), Modem ou VoIP).</li>
<li><b>Segunda opção</b> &#8211; 60 linhas digitais e 80 ramais (analógicos e/ou digitais) No máximo 40 ramais digitais</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://importephone.com.br/impacta-140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacta 220</title>
		<link>http://importephone.com.br/impacta-220/</link>
		<comments>http://importephone.com.br/impacta-220/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 15:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrais Hibridas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia e Acessórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importephone.com.br/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Capacidade Inicial: 02 linhas analógicas e 12 ramais (analógicos e/ou digitais) Capacidade Final: Primeira opção &#8211; 60 linhas digitais, 08 linhas analógicas, 128 ramais (analógicos e/ou digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa Base de Acessórios contendo 03 dos seguintes acessórios: Ethernet, Correio de Voz e Placa de Comandos (interface de porteiro/sensor de alarme/atuação [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-73 alignleft" alt="Impacta 220" src="http://importephone.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Impacta-220.png" width="278" height="170" /></p>
<p><strong>Capacidade Inicial</strong>: 02 linhas analógicas e 12 ramais (analógicos e/ou digitais)</p>
<p><strong>Capacidade Final</strong>:</p>
<ul>
<li><b>Primeira opção</b> &#8211; 60 linhas digitais, 08 linhas analógicas, 128 ramais (analógicos e/ou digitais) e até 03 acessórios opcionais (01 placa Base de Acessórios contendo 03 dos seguintes acessórios: Ethernet, Correio de Voz e Placa de Comandos (interface de porteiro/sensor de alarme/atuação externa), Modem ou VoIP).</li>
<li><b>Segunda opção</b> &#8211; 60 linhas digitais e 160 ramais (analógicos e/ou digitais) No máximo 40/48 ramais digitais</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://importephone.com.br/impacta-220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacta 300</title>
		<link>http://importephone.com.br/impacta-300/</link>
		<comments>http://importephone.com.br/impacta-300/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 15:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrais Hibridas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia e Acessórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importephone.com.br/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Capacidade Inicial: TDM: 2 linhas analógicas e 12 ramais analógicos Capacidade Final: 60 linhas digitais e 240 ramais TDM.  A capacidade de portas da central diminui quando uma Placa Base de Acessórios é instalada. A Placa Base de Acessórios permite a colocação de 3 dos seguintes opcionais: Correio de voz, Placa de Comandos (interface de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-77 alignleft" alt="Impacta 300" src="http://importephone.com.br/wp-content/uploads/2013/08/Impacta-300.png" width="278" height="170" /></p>
<p><strong>Capacidade Inicial</strong>: <strong>TDM</strong>: 2 linhas analógicas e 12 ramais analógicos</p>
<p><strong>Capacidade Final</strong>: 60 linhas digitais e 240 ramais TDM.<strong> </strong></p>
<p>A capacidade de portas da central diminui quando uma Placa Base de Acessórios é instalada. A Placa Base de Acessórios permite a colocação de 3 dos seguintes opcionais: Correio de voz, Placa de Comandos (interface de porteiro/sensor de alarme/atuação externa), Placa Modem ou Interface IP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://importephone.com.br/impacta-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI 4245 i</title>
		<link>http://importephone.com.br/ti-4245-i-2/</link>
		<comments>http://importephone.com.br/ti-4245-i-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 19:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrais Hibridas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importephone.com.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Design diferenciado, teclas com funções dedicadas e programáveis, troca de mensagens de texto e maior display da categoria com ajuste de inclinação.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-80" alt="TI 4245 i" src="http://importephone.com.br/wp-content/uploads/2013/08/TI-4245-i.png" width="278" height="170" /></p>
<p>Design diferenciado, teclas com funções dedicadas e programáveis, troca de mensagens de texto e maior display da categoria com ajuste de inclinação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://importephone.com.br/ti-4245-i-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
